Duisburg - Chicago/Charleston in Bestzeit

PETER WITTWER Express LCL von Europa nach USA


Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Chicago.
Jetzt anfragen.

Schiffsname MAERSK FLINDERSPL GERMANYGSL CHRISTEL ELISABETHSFL MAUIMAERSK FREDERICASFL HAWAII
Cut Off Duisburg 12. Nov 2026
Donnerstag
19. Nov 2026
Donnerstag
26. Nov 2026
Donnerstag
03. Dez 2026
Donnerstag
10. Dez 2026
Donnerstag
17. Dez 2026
Donnerstag
Abfahrt
Rotterdam 17. Nov 2026
Dienstag
24. Nov 2026
Dienstag
01. Dez 2026
Dienstag
08. Dez 2026
Dienstag
15. Dez 2026
Dienstag
22. Dez 2026
Dienstag
Ankunft
New York 04. Dez 202611. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 2027
Chicago 09. Dez 202616. Dez 202623. Dez 202630. Dez 202606. Jan 202713. Jan 2027
Ankunft Zielort
Detroit, MI 11. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 202715. Jan 2027
Cleveland, OH 11. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 202715. Jan 2027
Columbus, OH 11. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 202715. Jan 2027
Nashville, TN 11. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 202715. Jan 2027
Cincinnati, OH 11. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 202715. Jan 2027
Minneapolis, MN 11. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 202715. Jan 2027
Des Moines, IA 11. Dez 202618. Dez 202625. Dez 202601. Jan 202708. Jan 202715. Jan 2027
Kansas City, MO 12. Dez 202619. Dez 202626. Dez 202602. Jan 202709. Jan 202716. Jan 2027
New York, NY 12. Dez 202619. Dez 202626. Dez 202602. Jan 202709. Jan 202716. Jan 2027
Atlanta, GA 12. Dez 202619. Dez 202626. Dez 202602. Jan 202709. Jan 202716. Jan 2027
Philadelphia, PA 12. Dez 202619. Dez 202626. Dez 202602. Jan 202709. Jan 202716. Jan 2027
St. Louis, MO 12. Dez 202619. Dez 202626. Dez 202602. Jan 202709. Jan 202716. Jan 2027
Boston, MA 13. Dez 202620. Dez 202627. Dez 202603. Jan 202710. Jan 202717. Jan 2027
Greensboro, NC 13. Dez 202620. Dez 202627. Dez 202603. Jan 202710. Jan 202717. Jan 2027
Lincoln, NE 13. Dez 202620. Dez 202627. Dez 202603. Jan 202710. Jan 202717. Jan 2027
Denver, CO 13. Dez 202620. Dez 202627. Dez 202603. Jan 202710. Jan 202717. Jan 2027
Los Angeles/Oakland, CA 14. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 202718. Jan 2027

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Charleston.
Jetzt anfragen.

Schiffsname AL SAFATNINGBO EXPRESSSANTORINI EXPRESSKIEL EXPRESSSUAPE EXPRESSAL MANAMAH
Cut Off Duisburg 10. Nov 2026
Dienstag
17. Nov 2026
Dienstag
24. Nov 2026
Dienstag
01. Dez 2026
Dienstag
08. Dez 2026
Dienstag
15. Dez 2026
Dienstag
Abfahrt
Antwerpen 17. Nov 2026
Dienstag
24. Nov 2026
Dienstag
01. Dez 2026
Dienstag
08. Dez 2026
Dienstag
15. Dez 2026
Dienstag
22. Dez 2026
Dienstag
Ankunft
Charleston 03. Dez 202610. Dez 202617. Dez 202624. Dez 202631. Dez 202607. Jan 2027
Ankunft Zielort
Atlanta, GA 06. Dez 202613. Dez 202620. Dez 202627. Dez 202603. Jan 202710. Jan 2027
Greer, SC 06. Dez 202613. Dez 202620. Dez 202627. Dez 202603. Jan 202710. Jan 2027
Charlotte, NC 06. Dez 202613. Dez 202620. Dez 202627. Dez 202603. Jan 202710. Jan 2027
Nashville, TN 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Chattanooga, TN 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Orlando, FL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Tampa, FL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Miami, FL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
New Orleans, LA 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Greensboro, NC 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Jacksonville, FL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Tallahasse, FL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Mobile, AL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Huntsville, AL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Birmingham, AL 07. Dez 202614. Dez 202621. Dez 202628. Dez 202604. Jan 202711. Jan 2027
Memphis, TN 08. Dez 202615. Dez 202622. Dez 202629. Dez 202605. Jan 202712. Jan 2027
Louisville, KY 08. Dez 202615. Dez 202622. Dez 202629. Dez 202605. Jan 202712. Jan 2027
Shreveport, LA 08. Dez 202615. Dez 202622. Dez 202629. Dez 202605. Jan 202712. Jan 2027
Dallas, TX 08. Dez 202615. Dez 202622. Dez 202629. Dez 202605. Jan 202712. Jan 2027

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Nützliches

container hafen grau