| Schiffsname | PL GERMANY | GSL CHRISTEL ELISABETH | SFL MAUI | MAERSK FREDERICA | SFL HAWAII | MAERSK FLINDERS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 19. Nov 2026 Donnerstag | 26. Nov 2026 Donnerstag | 03. Dez 2026 Donnerstag | 10. Dez 2026 Donnerstag | 17. Dez 2026 Donnerstag | 24. Dez 2026 Donnerstag |
| Abfahrt | ||||||
| Rotterdam | 24. Nov 2026 Dienstag | 01. Dez 2026 Dienstag | 08. Dez 2026 Dienstag | 15. Dez 2026 Dienstag | 22. Dez 2026 Dienstag | 29. Dez 2026 Dienstag |
| Ankunft | ||||||
| New York | 11. Dez 2026 | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 |
| Chicago | 16. Dez 2026 | 23. Dez 2026 | 30. Dez 2026 | 06. Jan 2027 | 13. Jan 2027 | 20. Jan 2027 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Detroit, MI | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 | 22. Jan 2027 |
| Cleveland, OH | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 | 22. Jan 2027 |
| Columbus, OH | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 | 22. Jan 2027 |
| Nashville, TN | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 | 22. Jan 2027 |
| Cincinnati, OH | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 | 22. Jan 2027 |
| Minneapolis, MN | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 | 22. Jan 2027 |
| Des Moines, IA | 18. Dez 2026 | 25. Dez 2026 | 01. Jan 2027 | 08. Jan 2027 | 15. Jan 2027 | 22. Jan 2027 |
| Kansas City, MO | 19. Dez 2026 | 26. Dez 2026 | 02. Jan 2027 | 09. Jan 2027 | 16. Jan 2027 | 23. Jan 2027 |
| New York, NY | 19. Dez 2026 | 26. Dez 2026 | 02. Jan 2027 | 09. Jan 2027 | 16. Jan 2027 | 23. Jan 2027 |
| Atlanta, GA | 19. Dez 2026 | 26. Dez 2026 | 02. Jan 2027 | 09. Jan 2027 | 16. Jan 2027 | 23. Jan 2027 |
| Philadelphia, PA | 19. Dez 2026 | 26. Dez 2026 | 02. Jan 2027 | 09. Jan 2027 | 16. Jan 2027 | 23. Jan 2027 |
| St. Louis, MO | 19. Dez 2026 | 26. Dez 2026 | 02. Jan 2027 | 09. Jan 2027 | 16. Jan 2027 | 23. Jan 2027 |
| Boston, MA | 20. Dez 2026 | 27. Dez 2026 | 03. Jan 2027 | 10. Jan 2027 | 17. Jan 2027 | 24. Jan 2027 |
| Greensboro, NC | 20. Dez 2026 | 27. Dez 2026 | 03. Jan 2027 | 10. Jan 2027 | 17. Jan 2027 | 24. Jan 2027 |
| Lincoln, NE | 20. Dez 2026 | 27. Dez 2026 | 03. Jan 2027 | 10. Jan 2027 | 17. Jan 2027 | 24. Jan 2027 |
| Denver, CO | 20. Dez 2026 | 27. Dez 2026 | 03. Jan 2027 | 10. Jan 2027 | 17. Jan 2027 | 24. Jan 2027 |
| Los Angeles/Oakland, CA | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 | 25. Jan 2027 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
| Schiffsname | NINGBO EXPRESS | SANTORINI EXPRESS | KIEL EXPRESS | SUAPE EXPRESS | AL MANAMAH | AL SAFAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 17. Nov 2026 Dienstag | 24. Nov 2026 Dienstag | 01. Dez 2026 Dienstag | 08. Dez 2026 Dienstag | 15. Dez 2026 Dienstag | 22. Dez 2026 Dienstag |
| Abfahrt | ||||||
| Antwerpen | 24. Nov 2026 Dienstag | 01. Dez 2026 Dienstag | 08. Dez 2026 Dienstag | 15. Dez 2026 Dienstag | 22. Dez 2026 Dienstag | 29. Dez 2026 Dienstag |
| Ankunft | ||||||
| Charleston | 10. Dez 2026 | 17. Dez 2026 | 24. Dez 2026 | 31. Dez 2026 | 07. Jan 2027 | 14. Jan 2027 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Atlanta, GA | 13. Dez 2026 | 20. Dez 2026 | 27. Dez 2026 | 03. Jan 2027 | 10. Jan 2027 | 17. Jan 2027 |
| Greer, SC | 13. Dez 2026 | 20. Dez 2026 | 27. Dez 2026 | 03. Jan 2027 | 10. Jan 2027 | 17. Jan 2027 |
| Charlotte, NC | 13. Dez 2026 | 20. Dez 2026 | 27. Dez 2026 | 03. Jan 2027 | 10. Jan 2027 | 17. Jan 2027 |
| Nashville, TN | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Chattanooga, TN | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Orlando, FL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Tampa, FL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Miami, FL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| New Orleans, LA | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Greensboro, NC | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Jacksonville, FL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Tallahasse, FL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Mobile, AL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Huntsville, AL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Birmingham, AL | 14. Dez 2026 | 21. Dez 2026 | 28. Dez 2026 | 04. Jan 2027 | 11. Jan 2027 | 18. Jan 2027 |
| Memphis, TN | 15. Dez 2026 | 22. Dez 2026 | 29. Dez 2026 | 05. Jan 2027 | 12. Jan 2027 | 19. Jan 2027 |
| Louisville, KY | 15. Dez 2026 | 22. Dez 2026 | 29. Dez 2026 | 05. Jan 2027 | 12. Jan 2027 | 19. Jan 2027 |
| Shreveport, LA | 15. Dez 2026 | 22. Dez 2026 | 29. Dez 2026 | 05. Jan 2027 | 12. Jan 2027 | 19. Jan 2027 |
| Dallas, TX | 15. Dez 2026 | 22. Dez 2026 | 29. Dez 2026 | 05. Jan 2027 | 12. Jan 2027 | 19. Jan 2027 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage