Schiffsname | OOCL SEOUL | COSCO HOPE | TBN | CMA CGM FIDELIO | OOCL CHONGQING | APL LE HAVRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 18. Sep 2025 Donnerstag | 25. Sep 2025 Donnerstag | 02. Okt 2025 Donnerstag | 09. Okt 2025 Donnerstag | 16. Okt 2025 Donnerstag | 23. Okt 2025 Donnerstag |
Abfahrt | ||||||
Rotterdam | 24. Sep 2025 Mittwoch | 01. Okt 2025 Mittwoch | 08. Okt 2025 Mittwoch | 15. Okt 2025 Mittwoch | 22. Okt 2025 Mittwoch | 29. Okt 2025 Mittwoch |
Ankunft | ||||||
New York | 08. Okt 2025 | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 |
Chicago | 13. Okt 2025 | 20. Okt 2025 | 27. Okt 2025 | 03. Nov 2025 | 10. Nov 2025 | 17. Nov 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Cleveland, OH | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Columbus, OH | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Nashville, TN | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Cincinnati, OH | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Minneapolis, MN | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Des Moines, IA | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Kansas City, MO | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
New York, NY | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
Atlanta, GA | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
Philadelphia, PA | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
St. Louis, MO | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
Boston, MA | 17. Okt 2025 | 24. Okt 2025 | 31. Okt 2025 | 07. Nov 2025 | 14. Nov 2025 | 21. Nov 2025 |
Greensboro, NC | 17. Okt 2025 | 24. Okt 2025 | 31. Okt 2025 | 07. Nov 2025 | 14. Nov 2025 | 21. Nov 2025 |
Lincoln, NE | 17. Okt 2025 | 24. Okt 2025 | 31. Okt 2025 | 07. Nov 2025 | 14. Nov 2025 | 21. Nov 2025 |
Denver, CO | 17. Okt 2025 | 24. Okt 2025 | 31. Okt 2025 | 07. Nov 2025 | 14. Nov 2025 | 21. Nov 2025 |
Los Angeles/Oakland, CA | 18. Okt 2025 | 25. Okt 2025 | 01. Nov 2025 | 08. Nov 2025 | 15. Nov 2025 | 22. Nov 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | ARGUS | ONE TRITON | MOL PROFICIENCY | TBN | BRIGHTON | ARGUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 22. Sep 2025 Montag | 29. Sep 2025 Montag | 06. Okt 2025 Montag | 13. Okt 2025 Montag | 20. Okt 2025 Montag | 27. Okt 2025 Montag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 26. Sep 2025 Freitag | 03. Okt 2025 Freitag | 10. Okt 2025 Freitag | 17. Okt 2025 Freitag | 24. Okt 2025 Freitag | 31. Okt 2025 Freitag |
Ankunft | ||||||
Charleston | 11. Okt 2025 | 18. Okt 2025 | 25. Okt 2025 | 01. Nov 2025 | 08. Nov 2025 | 15. Nov 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 14. Okt 2025 | 21. Okt 2025 | 28. Okt 2025 | 04. Nov 2025 | 11. Nov 2025 | 18. Nov 2025 |
Greer, SC | 14. Okt 2025 | 21. Okt 2025 | 28. Okt 2025 | 04. Nov 2025 | 11. Nov 2025 | 18. Nov 2025 |
Charlotte, NC | 14. Okt 2025 | 21. Okt 2025 | 28. Okt 2025 | 04. Nov 2025 | 11. Nov 2025 | 18. Nov 2025 |
Nashville, TN | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Chattanooga, TN | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Orlando, FL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Tampa, FL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Miami, FL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
New Orleans, LA | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Greensboro, NC | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Jacksonville, FL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Tallahasse, FL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Mobile, AL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Huntsville, AL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Birmingham, AL | 15. Okt 2025 | 22. Okt 2025 | 29. Okt 2025 | 05. Nov 2025 | 12. Nov 2025 | 19. Nov 2025 |
Memphis, TN | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
Louisville, KY | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
Shreveport, LA | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
Dallas, TX | 16. Okt 2025 | 23. Okt 2025 | 30. Okt 2025 | 06. Nov 2025 | 13. Nov 2025 | 20. Nov 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage