Schiffsname | CAUCEDO EXPRES | SANTA MARTA EXPRESS | ARTEMIS | HSL NIKE | TBN | TBN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 18. Mär 2022 Freitag | 25. Mär 2022 Freitag | 01. Apr 2022 Freitag | 08. Apr 2022 Freitag | 13. Apr 2022 Mittwoch | 22. Apr 2022 Freitag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 23. Mär 2022 Mittwoch | 30. Mär 2022 Mittwoch | 06. Apr 2022 Mittwoch | 13. Apr 2022 Mittwoch | 18. Apr 2022 Montag | 27. Apr 2022 Mittwoch |
Ankunft | ||||||
Norfolk | 03. Apr 2022 | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 29. Apr 2022 | 08. Mai 2022 |
Chicago | 08. Apr 2022 | 15. Apr 2022 | 22. Apr 2022 | 29. Apr 2022 | 04. Mai 2022 | 13. Mai 2022 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Cleveland, OH | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Columbus, OH | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Nashville, TN | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Cincinnati, OH | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Minneapolis, MN | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Des Moines, IA | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 06. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Kansas City, MO | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 07. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
New York, NY | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 07. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Atlanta, GA | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 07. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Philadelphia, PA | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 07. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
St. Louis, MO | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 07. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Boston, MA | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 08. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Greensboro, NC | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 08. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Lincoln, NE | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 08. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Denver, CO | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 08. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Los Angeles/Oakland, CA | 13. Apr 2022 | 20. Apr 2022 | 27. Apr 2022 | 04. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 18. Mai 2022 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | POTOMAC EXPRESS | HUDSON EXPRESS | COLORADO EXPRESS | DELAWARE EXPRESS | MISSOURI EXPRESS | TBN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 15. Mär 2022 Dienstag | 22. Mär 2022 Dienstag | 29. Mär 2022 Dienstag | 05. Apr 2022 Dienstag | 12. Apr 2022 Dienstag | 19. Apr 2022 Dienstag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 19. Mär 2022 Samstag | 26. Mär 2022 Samstag | 02. Apr 2022 Samstag | 09. Apr 2022 Samstag | 16. Apr 2022 Samstag | 23. Apr 2022 Samstag |
Ankunft | ||||||
Savannah | 07. Apr 2022 | 14. Apr 2022 | 21. Apr 2022 | 28. Apr 2022 | 05. Mai 2022 | 12. Mai 2022 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 08. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Greer, SC | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 08. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Charlotte, NC | 10. Apr 2022 | 17. Apr 2022 | 24. Apr 2022 | 01. Mai 2022 | 08. Mai 2022 | 15. Mai 2022 |
Nashville, TN | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Chattanooga, TN | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Orlando, FL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Tampa, FL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Miami, FL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
New Orleans, LA | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Greensboro, NC | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Jacksonville, FL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Tallahasse, FL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Mobile, AL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Huntsville, AL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Birmingham, AL | 11. Apr 2022 | 18. Apr 2022 | 25. Apr 2022 | 02. Mai 2022 | 09. Mai 2022 | 16. Mai 2022 |
Memphis, TN | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 10. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Louisville, KY | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 10. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Shreveport, LA | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 10. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Dallas, TX | 12. Apr 2022 | 19. Apr 2022 | 26. Apr 2022 | 03. Mai 2022 | 10. Mai 2022 | 17. Mai 2022 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage