| Schiffsname | COSCO HOPE | CMA CGM FIDELIO | APL LE HAVRE | EVER FAITH | OOCL CHONGQING | TBN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 20. Nov 2025 Donnerstag | 27. Nov 2025 Donnerstag | 04. Dez 2025 Donnerstag | 11. Dez 2025 Donnerstag | 18. Dez 2025 Donnerstag | 25. Dez 2025 Donnerstag |
| Abfahrt | ||||||
| Rotterdam | 26. Nov 2025 Mittwoch | 03. Dez 2025 Mittwoch | 10. Dez 2025 Mittwoch | 17. Dez 2025 Mittwoch | 24. Dez 2025 Mittwoch | 31. Dez 2025 Mittwoch |
| Ankunft | ||||||
| New York | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 |
| Chicago | 15. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 29. Dez 2025 | 05. Jan 2026 | 12. Jan 2026 | 19. Jan 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Detroit, MI | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Cleveland, OH | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Columbus, OH | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Nashville, TN | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Cincinnati, OH | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Minneapolis, MN | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Des Moines, IA | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Kansas City, MO | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| New York, NY | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| Atlanta, GA | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| Philadelphia, PA | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| St. Louis, MO | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| Boston, MA | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 |
| Greensboro, NC | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 |
| Lincoln, NE | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 |
| Denver, CO | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 |
| Los Angeles/Oakland, CA | 20. Dez 2025 | 27. Dez 2025 | 03. Jan 2026 | 10. Jan 2026 | 17. Jan 2026 | 24. Jan 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
| Schiffsname | TBN | BRIGHTON | ARGUS | ONE TRITON | EVER EXCEL | TBN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 24. Nov 2025 Montag | 01. Dez 2025 Montag | 08. Dez 2025 Montag | 15. Dez 2025 Montag | 22. Dez 2025 Montag | 29. Dez 2025 Montag |
| Abfahrt | ||||||
| Antwerpen | 28. Nov 2025 Freitag | 05. Dez 2025 Freitag | 12. Dez 2025 Freitag | 19. Dez 2025 Freitag | 26. Dez 2025 Freitag | 02. Jan 2026 Freitag |
| Ankunft | ||||||
| Charleston | 13. Dez 2025 | 20. Dez 2025 | 27. Dez 2025 | 03. Jan 2026 | 10. Jan 2026 | 17. Jan 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Atlanta, GA | 16. Dez 2025 | 23. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 | 13. Jan 2026 | 20. Jan 2026 |
| Greer, SC | 16. Dez 2025 | 23. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 | 13. Jan 2026 | 20. Jan 2026 |
| Charlotte, NC | 16. Dez 2025 | 23. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 | 13. Jan 2026 | 20. Jan 2026 |
| Nashville, TN | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Chattanooga, TN | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Orlando, FL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Tampa, FL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Miami, FL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| New Orleans, LA | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Greensboro, NC | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Jacksonville, FL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Tallahasse, FL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Mobile, AL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Huntsville, AL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Birmingham, AL | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Memphis, TN | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| Louisville, KY | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| Shreveport, LA | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
| Dallas, TX | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage