| Schiffsname | OOCL CHONGQING | COSCO JAPAN | COSCO Hope | CMA CGM FIDELIO | TBN | APL LE HAVRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 04. Nov 2025 Dienstag | 13. Nov 2025 Donnerstag | 20. Nov 2025 Donnerstag | 27. Nov 2025 Donnerstag | 04. Dez 2025 Donnerstag | 10. Dez 2025 Mittwoch |
| Abfahrt | ||||||
| Rotterdam | 10. Nov 2025 Montag | 19. Nov 2025 Mittwoch | 26. Nov 2025 Mittwoch | 03. Dez 2025 Mittwoch | 10. Dez 2025 Mittwoch | 16. Dez 2025 Dienstag |
| Ankunft | ||||||
| New York | 26. Nov 2025 | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 30. Dez 2025 |
| Chicago | 01. Dez 2025 | 08. Dez 2025 | 15. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 29. Dez 2025 | 04. Jan 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Detroit, MI | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Cleveland, OH | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Columbus, OH | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Nashville, TN | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Cincinnati, OH | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Minneapolis, MN | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Des Moines, IA | 03. Dez 2025 | 10. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Kansas City, MO | 04. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 07. Jan 2026 |
| New York, NY | 04. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 07. Jan 2026 |
| Atlanta, GA | 04. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 07. Jan 2026 |
| Philadelphia, PA | 04. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 07. Jan 2026 |
| St. Louis, MO | 04. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 07. Jan 2026 |
| Boston, MA | 05. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
| Greensboro, NC | 05. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
| Lincoln, NE | 05. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
| Denver, CO | 05. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 19. Dez 2025 | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
| Los Angeles/Oakland, CA | 06. Dez 2025 | 13. Dez 2025 | 20. Dez 2025 | 27. Dez 2025 | 03. Jan 2026 | 09. Jan 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
| Schiffsname | EVER EXCEL | MOL PROFICIENCY | TBN | BRIGHTON | ONE TRITON | EVER EXCEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 10. Nov 2025 Montag | 17. Nov 2025 Montag | 24. Nov 2025 Montag | 27. Nov 2025 Donnerstag | 08. Dez 2025 Montag | 15. Dez 2025 Montag |
| Abfahrt | ||||||
| Antwerpen | 14. Nov 2025 Freitag | 23. Nov 2025 Sonntag | 28. Nov 2025 Freitag | 03. Dez 2025 Mittwoch | 12. Dez 2025 Freitag | 19. Dez 2025 Freitag |
| Ankunft | ||||||
| Charleston | 29. Nov 2025 | 08. Dez 2025 | 13. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 27. Dez 2025 | 03. Jan 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Atlanta, GA | 02. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 16. Dez 2025 | 21. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Greer, SC | 02. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 16. Dez 2025 | 21. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Charlotte, NC | 02. Dez 2025 | 11. Dez 2025 | 16. Dez 2025 | 21. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 |
| Nashville, TN | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Chattanooga, TN | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Orlando, FL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Tampa, FL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Miami, FL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| New Orleans, LA | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Greensboro, NC | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Jacksonville, FL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Tallahasse, FL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Mobile, AL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Huntsville, AL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Birmingham, AL | 03. Dez 2025 | 12. Dez 2025 | 17. Dez 2025 | 22. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 |
| Memphis, TN | 04. Dez 2025 | 13. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 23. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
| Louisville, KY | 04. Dez 2025 | 13. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 23. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
| Shreveport, LA | 04. Dez 2025 | 13. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 23. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
| Dallas, TX | 04. Dez 2025 | 13. Dez 2025 | 18. Dez 2025 | 23. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage