Schiffsname | PUERTO LIMON EXPRESS | CAUCEDO EXPRESS | CAPE ALTIUS | AS PENELOPE | HSL NIKE | HSL NIKE |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 21. Nov 2023 Dienstag | 28. Nov 2023 Dienstag | 05. Dez 2023 Dienstag | 12. Dez 2023 Dienstag | 19. Dez 2023 Dienstag | 27. Dez 2023 Mittwoch |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 30. Nov 2023 Donnerstag | 05. Dez 2023 Dienstag | 12. Dez 2023 Dienstag | 19. Dez 2023 Dienstag | 26. Dez 2023 Dienstag | 02. Jan 2024 Dienstag |
Ankunft | ||||||
Norfolk | 11. Dez 2023 | 16. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 |
Chicago | 16. Dez 2023 | 21. Dez 2023 | 28. Dez 2023 | 04. Jan 2024 | 11. Jan 2024 | 18. Jan 2024 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 18. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 20. Jan 2024 |
Cleveland, OH | 18. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 20. Jan 2024 |
Columbus, OH | 18. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 20. Jan 2024 |
Nashville, TN | 18. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 20. Jan 2024 |
Cincinnati, OH | 18. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 20. Jan 2024 |
Minneapolis, MN | 18. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 20. Jan 2024 |
Des Moines, IA | 18. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 20. Jan 2024 |
Kansas City, MO | 19. Dez 2023 | 24. Dez 2023 | 31. Dez 2023 | 07. Jan 2024 | 14. Jan 2024 | 21. Jan 2024 |
New York, NY | 19. Dez 2023 | 24. Dez 2023 | 31. Dez 2023 | 07. Jan 2024 | 14. Jan 2024 | 21. Jan 2024 |
Atlanta, GA | 19. Dez 2023 | 24. Dez 2023 | 31. Dez 2023 | 07. Jan 2024 | 14. Jan 2024 | 21. Jan 2024 |
Philadelphia, PA | 19. Dez 2023 | 24. Dez 2023 | 31. Dez 2023 | 07. Jan 2024 | 14. Jan 2024 | 21. Jan 2024 |
St. Louis, MO | 19. Dez 2023 | 24. Dez 2023 | 31. Dez 2023 | 07. Jan 2024 | 14. Jan 2024 | 21. Jan 2024 |
Boston, MA | 20. Dez 2023 | 25. Dez 2023 | 01. Jan 2024 | 08. Jan 2024 | 15. Jan 2024 | 22. Jan 2024 |
Greensboro, NC | 20. Dez 2023 | 25. Dez 2023 | 01. Jan 2024 | 08. Jan 2024 | 15. Jan 2024 | 22. Jan 2024 |
Lincoln, NE | 20. Dez 2023 | 25. Dez 2023 | 01. Jan 2024 | 08. Jan 2024 | 15. Jan 2024 | 22. Jan 2024 |
Denver, CO | 20. Dez 2023 | 25. Dez 2023 | 01. Jan 2024 | 08. Jan 2024 | 15. Jan 2024 | 22. Jan 2024 |
Los Angeles/Oakland, CA | 21. Dez 2023 | 26. Dez 2023 | 02. Jan 2024 | 09. Jan 2024 | 16. Jan 2024 | 23. Jan 2024 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | POTOMAC EXPRESS | NAGOYA EXPRESS | COLORADO EXPRESS | MISSOURI EXPRESS | DELAWARE EXPRESS | POTOMAC EXPRESS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 21. Nov 2023 Dienstag | 28. Nov 2023 Dienstag | 05. Dez 2023 Dienstag | 12. Dez 2023 Dienstag | 19. Dez 2023 Dienstag | 02. Jan 2024 Dienstag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 26. Nov 2023 Sonntag | 03. Dez 2023 Sonntag | 10. Dez 2023 Sonntag | 17. Dez 2023 Sonntag | 24. Dez 2023 Sonntag | 07. Jan 2024 Sonntag |
Ankunft | ||||||
Charleston | 11. Dez 2023 | 18. Dez 2023 | 25. Dez 2023 | 01. Jan 2024 | 08. Jan 2024 | 22. Jan 2024 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 14. Dez 2023 | 21. Dez 2023 | 28. Dez 2023 | 04. Jan 2024 | 11. Jan 2024 | 25. Jan 2024 |
Greer, SC | 14. Dez 2023 | 21. Dez 2023 | 28. Dez 2023 | 04. Jan 2024 | 11. Jan 2024 | 25. Jan 2024 |
Charlotte, NC | 14. Dez 2023 | 21. Dez 2023 | 28. Dez 2023 | 04. Jan 2024 | 11. Jan 2024 | 25. Jan 2024 |
Nashville, TN | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Chattanooga, TN | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Orlando, FL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Tampa, FL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Miami, FL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
New Orleans, LA | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Greensboro, NC | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Jacksonville, FL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Tallahasse, FL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Mobile, AL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Huntsville, AL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Birmingham, AL | 15. Dez 2023 | 22. Dez 2023 | 29. Dez 2023 | 05. Jan 2024 | 12. Jan 2024 | 26. Jan 2024 |
Memphis, TN | 16. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 27. Jan 2024 |
Louisville, KY | 16. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 27. Jan 2024 |
Shreveport, LA | 16. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 27. Jan 2024 |
Dallas, TX | 16. Dez 2023 | 23. Dez 2023 | 30. Dez 2023 | 06. Jan 2024 | 13. Jan 2024 | 27. Jan 2024 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage