Schiffsname | AMALTHEA | HSL NIKE | CAPE CORFU | SANTA MARTA EXPRESS | PUERTO LIMON EXPRESS | CAUCEDO EXPRESS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 06. Jun 2023 Dienstag | 13. Jun 2023 Dienstag | 20. Jun 2023 Dienstag | 27. Jun 2023 Dienstag | 04. Jul 2023 Dienstag | 11. Jul 2023 Dienstag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 11. Jun 2023 Sonntag | 18. Jun 2023 Sonntag | 26. Jun 2023 Montag | 03. Jul 2023 Montag | 10. Jul 2023 Montag | 17. Jul 2023 Montag |
Ankunft | ||||||
Norfolk | 22. Jun 2023 | 29. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 |
Chicago | 27. Jun 2023 | 04. Jul 2023 | 12. Jul 2023 | 19. Jul 2023 | 26. Jul 2023 | 02. Aug 2023 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Cleveland, OH | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Columbus, OH | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Nashville, TN | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Cincinnati, OH | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Minneapolis, MN | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Des Moines, IA | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Kansas City, MO | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
New York, NY | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
Atlanta, GA | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
Philadelphia, PA | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
St. Louis, MO | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
Boston, MA | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 16. Jul 2023 | 23. Jul 2023 | 30. Jul 2023 | 06. Aug 2023 |
Greensboro, NC | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 16. Jul 2023 | 23. Jul 2023 | 30. Jul 2023 | 06. Aug 2023 |
Lincoln, NE | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 16. Jul 2023 | 23. Jul 2023 | 30. Jul 2023 | 06. Aug 2023 |
Denver, CO | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 16. Jul 2023 | 23. Jul 2023 | 30. Jul 2023 | 06. Aug 2023 |
Los Angeles/Oakland, CA | 02. Jul 2023 | 09. Jul 2023 | 17. Jul 2023 | 24. Jul 2023 | 31. Jul 2023 | 07. Aug 2023 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | NAGOYA EXPRESS | COLORADO EXPRESS | MISSOURI EXPRESS | POTOMAC EXPRESS | HUDSON EXPRESS | NAGOYA EXPRESS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 06. Jun 2023 Dienstag | 13. Jun 2023 Dienstag | 20. Jun 2023 Dienstag | 27. Jun 2023 Dienstag | 04. Jul 2023 Dienstag | 11. Jul 2023 Dienstag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 11. Jun 2023 Sonntag | 18. Jun 2023 Sonntag | 25. Jun 2023 Sonntag | 02. Jul 2023 Sonntag | 09. Jul 2023 Sonntag | 16. Jul 2023 Sonntag |
Ankunft | ||||||
Charleston | 26. Jun 2023 | 03. Jul 2023 | 10. Jul 2023 | 17. Jul 2023 | 24. Jul 2023 | 31. Jul 2023 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 13. Jul 2023 | 20. Jul 2023 | 27. Jul 2023 | 03. Aug 2023 |
Greer, SC | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 13. Jul 2023 | 20. Jul 2023 | 27. Jul 2023 | 03. Aug 2023 |
Charlotte, NC | 29. Jun 2023 | 06. Jul 2023 | 13. Jul 2023 | 20. Jul 2023 | 27. Jul 2023 | 03. Aug 2023 |
Nashville, TN | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Chattanooga, TN | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Orlando, FL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Tampa, FL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Miami, FL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
New Orleans, LA | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Greensboro, NC | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Jacksonville, FL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Tallahasse, FL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Mobile, AL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Huntsville, AL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Birmingham, AL | 30. Jun 2023 | 07. Jul 2023 | 14. Jul 2023 | 21. Jul 2023 | 28. Jul 2023 | 04. Aug 2023 |
Memphis, TN | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
Louisville, KY | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
Shreveport, LA | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
Dallas, TX | 01. Jul 2023 | 08. Jul 2023 | 15. Jul 2023 | 22. Jul 2023 | 29. Jul 2023 | 05. Aug 2023 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage