Schiffsname | SANTA VIOLA | RDO CONCORD | CHENNAI EXPRESS | COLUMBIA EXPRESS | AL SAFAT | SANAT VIOLA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 22. Okt 2024 Dienstag | 29. Okt 2024 Dienstag | 06. Nov 2024 Mittwoch | 13. Nov 2024 Mittwoch | 20. Nov 2024 Mittwoch | 27. Nov 2024 Mittwoch |
Abfahrt | ||||||
Rotterdam | 01. Nov 2024 Freitag | 07. Nov 2024 Donnerstag | 14. Nov 2024 Donnerstag | 21. Nov 2024 Donnerstag | 28. Nov 2024 Donnerstag | 05. Dez 2024 Donnerstag |
Ankunft | ||||||
New York | 12. Nov 2024 | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Chicago | 17. Nov 2024 | 24. Nov 2024 | 01. Dez 2024 | 08. Dez 2024 | 15. Dez 2024 | 22. Dez 2024 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 | 24. Dez 2024 |
Cleveland, OH | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 | 24. Dez 2024 |
Columbus, OH | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 | 24. Dez 2024 |
Nashville, TN | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 | 24. Dez 2024 |
Cincinnati, OH | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 | 24. Dez 2024 |
Minneapolis, MN | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 | 24. Dez 2024 |
Des Moines, IA | 19. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 03. Dez 2024 | 10. Dez 2024 | 17. Dez 2024 | 24. Dez 2024 |
Kansas City, MO | 20. Nov 2024 | 27. Nov 2024 | 04. Dez 2024 | 11. Dez 2024 | 18. Dez 2024 | 25. Dez 2024 |
New York, NY | 20. Nov 2024 | 27. Nov 2024 | 04. Dez 2024 | 11. Dez 2024 | 18. Dez 2024 | 25. Dez 2024 |
Atlanta, GA | 20. Nov 2024 | 27. Nov 2024 | 04. Dez 2024 | 11. Dez 2024 | 18. Dez 2024 | 25. Dez 2024 |
Philadelphia, PA | 20. Nov 2024 | 27. Nov 2024 | 04. Dez 2024 | 11. Dez 2024 | 18. Dez 2024 | 25. Dez 2024 |
St. Louis, MO | 20. Nov 2024 | 27. Nov 2024 | 04. Dez 2024 | 11. Dez 2024 | 18. Dez 2024 | 25. Dez 2024 |
Boston, MA | 21. Nov 2024 | 28. Nov 2024 | 05. Dez 2024 | 12. Dez 2024 | 19. Dez 2024 | 26. Dez 2024 |
Greensboro, NC | 21. Nov 2024 | 28. Nov 2024 | 05. Dez 2024 | 12. Dez 2024 | 19. Dez 2024 | 26. Dez 2024 |
Lincoln, NE | 21. Nov 2024 | 28. Nov 2024 | 05. Dez 2024 | 12. Dez 2024 | 19. Dez 2024 | 26. Dez 2024 |
Denver, CO | 21. Nov 2024 | 28. Nov 2024 | 05. Dez 2024 | 12. Dez 2024 | 19. Dez 2024 | 26. Dez 2024 |
Los Angeles/Oakland, CA | 22. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 13. Dez 2024 | 20. Dez 2024 | 27. Dez 2024 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | COLORADO EXPRESS | MISSOURI EXPRESS | DELEWARE EXPRESS | HUDSON EXPRESS | POTOMAC EXPRESS | POTOMAC EXPRESS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 15. Okt 2024 Dienstag | 22. Okt 2024 Dienstag | 29. Okt 2024 Dienstag | 06. Nov 2024 Mittwoch | 13. Nov 2024 Mittwoch | 20. Nov 2024 Mittwoch |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 24. Okt 2024 Donnerstag | 27. Okt 2024 Sonntag | 05. Nov 2024 Dienstag | 10. Nov 2024 Sonntag | 17. Nov 2024 Sonntag | 28. Nov 2024 Donnerstag |
Ankunft | ||||||
Charleston | 08. Nov 2024 | 11. Nov 2024 | 21. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 02. Dez 2024 | 13. Dez 2024 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 11. Nov 2024 | 14. Nov 2024 | 24. Nov 2024 | 28. Nov 2024 | 05. Dez 2024 | 16. Dez 2024 |
Greer, SC | 11. Nov 2024 | 14. Nov 2024 | 24. Nov 2024 | 28. Nov 2024 | 05. Dez 2024 | 16. Dez 2024 |
Charlotte, NC | 11. Nov 2024 | 14. Nov 2024 | 24. Nov 2024 | 28. Nov 2024 | 05. Dez 2024 | 16. Dez 2024 |
Nashville, TN | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Chattanooga, TN | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Orlando, FL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Tampa, FL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Miami, FL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
New Orleans, LA | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Greensboro, NC | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Jacksonville, FL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Tallahasse, FL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Mobile, AL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Huntsville, AL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Birmingham, AL | 12. Nov 2024 | 15. Nov 2024 | 25. Nov 2024 | 29. Nov 2024 | 06. Dez 2024 | 17. Dez 2024 |
Memphis, TN | 13. Nov 2024 | 16. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 30. Nov 2024 | 07. Dez 2024 | 18. Dez 2024 |
Louisville, KY | 13. Nov 2024 | 16. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 30. Nov 2024 | 07. Dez 2024 | 18. Dez 2024 |
Shreveport, LA | 13. Nov 2024 | 16. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 30. Nov 2024 | 07. Dez 2024 | 18. Dez 2024 |
Dallas, TX | 13. Nov 2024 | 16. Nov 2024 | 26. Nov 2024 | 30. Nov 2024 | 07. Dez 2024 | 18. Dez 2024 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage