| Schiffsname | OOCL CHONGQING | OOCL SEOUL | COSCO HOPE | CMA CGM FIDELIO | TBN | OOCL CHONGQING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 19. Dez 2025 Freitag | 29. Dez 2025 Montag | 08. Jan 2026 Donnerstag | 15. Jan 2026 Donnerstag | 22. Jan 2026 Donnerstag | 29. Jan 2026 Donnerstag |
| Abfahrt | ||||||
| Rotterdam | 27. Dez 2025 Samstag | 07. Jan 2026 Mittwoch | 14. Jan 2026 Mittwoch | 21. Jan 2026 Mittwoch | 28. Jan 2026 Mittwoch | 04. Feb 2026 Mittwoch |
| Ankunft | ||||||
| New York | 09. Jan 2026 | 20. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 |
| Chicago | 14. Jan 2026 | 25. Jan 2026 | 01. Feb 2026 | 08. Feb 2026 | 15. Feb 2026 | 22. Feb 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Detroit, MI | 16. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Cleveland, OH | 16. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Columbus, OH | 16. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Nashville, TN | 16. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Cincinnati, OH | 16. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Minneapolis, MN | 16. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Des Moines, IA | 16. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Kansas City, MO | 17. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| New York, NY | 17. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Atlanta, GA | 17. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Philadelphia, PA | 17. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| St. Louis, MO | 17. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Boston, MA | 18. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
| Greensboro, NC | 18. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
| Lincoln, NE | 18. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
| Denver, CO | 18. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
| Los Angeles/Oakland, CA | 19. Jan 2026 | 30. Jan 2026 | 06. Feb 2026 | 13. Feb 2026 | 20. Feb 2026 | 27. Feb 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
| Schiffsname | EVER EXCEL | MOL PROFICIENCY | BRIGHTON | ARGUS | ONE TRITON | EVER EXCEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 19. Dez 2025 Freitag | 05. Jan 2026 Montag | 12. Jan 2026 Montag | 19. Jan 2026 Montag | 26. Jan 2026 Montag | 01. Feb 2026 Sonntag |
| Abfahrt | ||||||
| Antwerpen | 26. Dez 2025 Freitag | 09. Jan 2026 Freitag | 16. Jan 2026 Freitag | 23. Jan 2026 Freitag | 30. Jan 2026 Freitag | 07. Feb 2026 Samstag |
| Ankunft | ||||||
| Charleston | 10. Jan 2026 | 24. Jan 2026 | 31. Jan 2026 | 07. Feb 2026 | 14. Feb 2026 | 21. Feb 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Atlanta, GA | 13. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Greer, SC | 13. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Charlotte, NC | 13. Jan 2026 | 27. Jan 2026 | 03. Feb 2026 | 10. Feb 2026 | 17. Feb 2026 | 24. Feb 2026 |
| Nashville, TN | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Chattanooga, TN | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Orlando, FL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Tampa, FL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Miami, FL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| New Orleans, LA | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Greensboro, NC | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Jacksonville, FL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Tallahasse, FL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Mobile, AL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Huntsville, AL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Birmingham, AL | 14. Jan 2026 | 28. Jan 2026 | 04. Feb 2026 | 11. Feb 2026 | 18. Feb 2026 | 25. Feb 2026 |
| Memphis, TN | 15. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
| Louisville, KY | 15. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
| Shreveport, LA | 15. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
| Dallas, TX | 15. Jan 2026 | 29. Jan 2026 | 05. Feb 2026 | 12. Feb 2026 | 19. Feb 2026 | 26. Feb 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage