Schiffsname | TORONTO EXPRESS | CMA CGM FIDELIO | COSCO HOPE | EVER LIVING | TBN | EVER LIVING |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 21. Feb 2025 Freitag | 27. Feb 2025 Donnerstag | 06. Mär 2025 Donnerstag | 18. Mär 2025 Dienstag | 25. Mär 2025 Dienstag | 02. Apr 2025 Mittwoch |
Abfahrt | ||||||
Rotterdam | 28. Feb 2025 Freitag | 05. Mär 2025 Mittwoch | 12. Mär 2025 Mittwoch | 22. Mär 2025 Samstag | 29. Mär 2025 Samstag | 05. Apr 2025 Samstag |
Ankunft | ||||||
New York | 18. Mär 2025 | 19. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 09. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 |
Chicago | 23. Mär 2025 | 24. Mär 2025 | 31. Mär 2025 | 14. Apr 2025 | 21. Apr 2025 | 28. Apr 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 25. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 02. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 | 30. Apr 2025 |
Cleveland, OH | 25. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 02. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 | 30. Apr 2025 |
Columbus, OH | 25. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 02. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 | 30. Apr 2025 |
Nashville, TN | 25. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 02. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 | 30. Apr 2025 |
Cincinnati, OH | 25. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 02. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 | 30. Apr 2025 |
Minneapolis, MN | 25. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 02. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 | 30. Apr 2025 |
Des Moines, IA | 25. Mär 2025 | 26. Mär 2025 | 02. Apr 2025 | 16. Apr 2025 | 23. Apr 2025 | 30. Apr 2025 |
Kansas City, MO | 26. Mär 2025 | 27. Mär 2025 | 03. Apr 2025 | 17. Apr 2025 | 24. Apr 2025 | 01. Mai 2025 |
New York, NY | 26. Mär 2025 | 27. Mär 2025 | 03. Apr 2025 | 17. Apr 2025 | 24. Apr 2025 | 01. Mai 2025 |
Atlanta, GA | 26. Mär 2025 | 27. Mär 2025 | 03. Apr 2025 | 17. Apr 2025 | 24. Apr 2025 | 01. Mai 2025 |
Philadelphia, PA | 26. Mär 2025 | 27. Mär 2025 | 03. Apr 2025 | 17. Apr 2025 | 24. Apr 2025 | 01. Mai 2025 |
St. Louis, MO | 26. Mär 2025 | 27. Mär 2025 | 03. Apr 2025 | 17. Apr 2025 | 24. Apr 2025 | 01. Mai 2025 |
Boston, MA | 27. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 04. Apr 2025 | 18. Apr 2025 | 25. Apr 2025 | 02. Mai 2025 |
Greensboro, NC | 27. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 04. Apr 2025 | 18. Apr 2025 | 25. Apr 2025 | 02. Mai 2025 |
Lincoln, NE | 27. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 04. Apr 2025 | 18. Apr 2025 | 25. Apr 2025 | 02. Mai 2025 |
Denver, CO | 27. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 04. Apr 2025 | 18. Apr 2025 | 25. Apr 2025 | 02. Mai 2025 |
Los Angeles/Oakland, CA | 28. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 19. Apr 2025 | 26. Apr 2025 | 03. Mai 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | ONE TRITON | EVER SMILE | BRIGHTON | TBN | ARGUS | ONE TRITON |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 20. Feb 2025 Donnerstag | 27. Feb 2025 Donnerstag | 06. Mär 2025 Donnerstag | 13. Mär 2025 Donnerstag | 20. Mär 2025 Donnerstag | 27. Mär 2025 Donnerstag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 26. Feb 2025 Mittwoch | 06. Mär 2025 Donnerstag | 12. Mär 2025 Mittwoch | 19. Mär 2025 Mittwoch | 26. Mär 2025 Mittwoch | 02. Apr 2025 Mittwoch |
Ankunft | ||||||
Charleston | 11. Mär 2025 | 18. Mär 2025 | 25. Mär 2025 | 01. Apr 2025 | 08. Apr 2025 | 15. Apr 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 14. Mär 2025 | 21. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 04. Apr 2025 | 11. Apr 2025 | 18. Apr 2025 |
Greer, SC | 14. Mär 2025 | 21. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 04. Apr 2025 | 11. Apr 2025 | 18. Apr 2025 |
Charlotte, NC | 14. Mär 2025 | 21. Mär 2025 | 28. Mär 2025 | 04. Apr 2025 | 11. Apr 2025 | 18. Apr 2025 |
Nashville, TN | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Chattanooga, TN | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Orlando, FL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Tampa, FL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Miami, FL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
New Orleans, LA | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Greensboro, NC | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Jacksonville, FL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Tallahasse, FL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Mobile, AL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Huntsville, AL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Birmingham, AL | 15. Mär 2025 | 22. Mär 2025 | 29. Mär 2025 | 05. Apr 2025 | 12. Apr 2025 | 19. Apr 2025 |
Memphis, TN | 16. Mär 2025 | 23. Mär 2025 | 30. Mär 2025 | 06. Apr 2025 | 13. Apr 2025 | 20. Apr 2025 |
Louisville, KY | 16. Mär 2025 | 23. Mär 2025 | 30. Mär 2025 | 06. Apr 2025 | 13. Apr 2025 | 20. Apr 2025 |
Shreveport, LA | 16. Mär 2025 | 23. Mär 2025 | 30. Mär 2025 | 06. Apr 2025 | 13. Apr 2025 | 20. Apr 2025 |
Dallas, TX | 16. Mär 2025 | 23. Mär 2025 | 30. Mär 2025 | 06. Apr 2025 | 13. Apr 2025 | 20. Apr 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage