Schiffsname | SANTA MARTA EXPRESS | HSL NIKE | CAPE CORFU | PUERTO LIMON EXPRESS | CAUCEDO EXPRESS | TBN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 12. Aug 2022 Freitag | 19. Aug 2022 Freitag | 26. Aug 2022 Freitag | 02. Sep 2022 Freitag | 09. Sep 2022 Freitag | 16. Sep 2022 Freitag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 20. Aug 2022 Samstag | 25. Aug 2022 Donnerstag | 01. Sep 2022 Donnerstag | 08. Sep 2022 Donnerstag | 15. Sep 2022 Donnerstag | 22. Sep 2022 Donnerstag |
Ankunft | ||||||
Norfolk | 31. Aug 2022 | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 |
Chicago | 05. Sep 2022 | 10. Sep 2022 | 17. Sep 2022 | 24. Sep 2022 | 01. Okt 2022 | 08. Okt 2022 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 07. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 | 10. Okt 2022 |
Cleveland, OH | 07. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 | 10. Okt 2022 |
Columbus, OH | 07. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 | 10. Okt 2022 |
Nashville, TN | 07. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 | 10. Okt 2022 |
Cincinnati, OH | 07. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 | 10. Okt 2022 |
Minneapolis, MN | 07. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 | 10. Okt 2022 |
Des Moines, IA | 07. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 26. Sep 2022 | 03. Okt 2022 | 10. Okt 2022 |
Kansas City, MO | 08. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 04. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
New York, NY | 08. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 04. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
Atlanta, GA | 08. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 04. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
Philadelphia, PA | 08. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 04. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
St. Louis, MO | 08. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 04. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
Boston, MA | 09. Sep 2022 | 14. Sep 2022 | 21. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 05. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Greensboro, NC | 09. Sep 2022 | 14. Sep 2022 | 21. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 05. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Lincoln, NE | 09. Sep 2022 | 14. Sep 2022 | 21. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 05. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Denver, CO | 09. Sep 2022 | 14. Sep 2022 | 21. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 05. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Los Angeles/Oakland, CA | 10. Sep 2022 | 15. Sep 2022 | 22. Sep 2022 | 29. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 13. Okt 2022 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | HUDSON EXPRESS | COLORADO EXPRESS | COLORADO EXPRESS | DELAWARE EXPRESS | MISSOURI EXPRESS | POTOMAC EXPRESS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 09. Aug 2022 Dienstag | 16. Aug 2022 Dienstag | 23. Aug 2022 Dienstag | 30. Aug 2022 Dienstag | 06. Sep 2022 Dienstag | 13. Sep 2022 Dienstag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 13. Aug 2022 Samstag | 20. Aug 2022 Samstag | 27. Aug 2022 Samstag | 05. Sep 2022 Montag | 13. Sep 2022 Dienstag | 19. Sep 2022 Montag |
Ankunft | ||||||
Savannah | 01. Sep 2022 | 08. Sep 2022 | 15. Sep 2022 | 24. Sep 2022 | 02. Okt 2022 | 08. Okt 2022 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 04. Sep 2022 | 11. Sep 2022 | 18. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 05. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
Greer, SC | 04. Sep 2022 | 11. Sep 2022 | 18. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 05. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
Charlotte, NC | 04. Sep 2022 | 11. Sep 2022 | 18. Sep 2022 | 27. Sep 2022 | 05. Okt 2022 | 11. Okt 2022 |
Nashville, TN | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Chattanooga, TN | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Orlando, FL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Tampa, FL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Miami, FL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
New Orleans, LA | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Greensboro, NC | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Jacksonville, FL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Tallahasse, FL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Mobile, AL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Huntsville, AL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Birmingham, AL | 05. Sep 2022 | 12. Sep 2022 | 19. Sep 2022 | 28. Sep 2022 | 06. Okt 2022 | 12. Okt 2022 |
Memphis, TN | 06. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 29. Sep 2022 | 07. Okt 2022 | 13. Okt 2022 |
Louisville, KY | 06. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 29. Sep 2022 | 07. Okt 2022 | 13. Okt 2022 |
Shreveport, LA | 06. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 29. Sep 2022 | 07. Okt 2022 | 13. Okt 2022 |
Dallas, TX | 06. Sep 2022 | 13. Sep 2022 | 20. Sep 2022 | 29. Sep 2022 | 07. Okt 2022 | 13. Okt 2022 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage