Schiffsname | CHENNAI EXPRESS | TBN | COLOMBIA EXPRESS | AL SAFAT | SANTA VIOLA | RDO CONCORD |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 12. Dez 2024 Donnerstag | 19. Dez 2024 Donnerstag | 27. Dez 2024 Freitag | 02. Jan 2025 Donnerstag | 09. Jan 2025 Donnerstag | 16. Jan 2025 Donnerstag |
Abfahrt | ||||||
Rotterdam | 20. Dez 2024 Freitag | 26. Dez 2024 Donnerstag | 02. Jan 2025 Donnerstag | 10. Jan 2025 Freitag | 16. Jan 2025 Donnerstag | 23. Jan 2025 Donnerstag |
Ankunft | ||||||
New York | 31. Dez 2024 | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 |
Chicago | 05. Jan 2025 | 12. Jan 2025 | 19. Jan 2025 | 26. Jan 2025 | 02. Feb 2025 | 09. Feb 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 | 11. Feb 2025 |
Cleveland, OH | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 | 11. Feb 2025 |
Columbus, OH | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 | 11. Feb 2025 |
Nashville, TN | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 | 11. Feb 2025 |
Cincinnati, OH | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 | 11. Feb 2025 |
Minneapolis, MN | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 | 11. Feb 2025 |
Des Moines, IA | 07. Jan 2025 | 14. Jan 2025 | 21. Jan 2025 | 28. Jan 2025 | 04. Feb 2025 | 11. Feb 2025 |
Kansas City, MO | 08. Jan 2025 | 15. Jan 2025 | 22. Jan 2025 | 29. Jan 2025 | 05. Feb 2025 | 12. Feb 2025 |
New York, NY | 08. Jan 2025 | 15. Jan 2025 | 22. Jan 2025 | 29. Jan 2025 | 05. Feb 2025 | 12. Feb 2025 |
Atlanta, GA | 08. Jan 2025 | 15. Jan 2025 | 22. Jan 2025 | 29. Jan 2025 | 05. Feb 2025 | 12. Feb 2025 |
Philadelphia, PA | 08. Jan 2025 | 15. Jan 2025 | 22. Jan 2025 | 29. Jan 2025 | 05. Feb 2025 | 12. Feb 2025 |
St. Louis, MO | 08. Jan 2025 | 15. Jan 2025 | 22. Jan 2025 | 29. Jan 2025 | 05. Feb 2025 | 12. Feb 2025 |
Boston, MA | 09. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 23. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 06. Feb 2025 | 13. Feb 2025 |
Greensboro, NC | 09. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 23. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 06. Feb 2025 | 13. Feb 2025 |
Lincoln, NE | 09. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 23. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 06. Feb 2025 | 13. Feb 2025 |
Denver, CO | 09. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 23. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 06. Feb 2025 | 13. Feb 2025 |
Los Angeles/Oakland, CA | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 | 14. Feb 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | HUDSON EXPRESS | POTOMAC EXPRESS | TBN | COLORADO EXPRESS | MISSOURI EXPRESS | DELEWARE EXPRESS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 10. Dez 2024 Dienstag | 17. Dez 2024 Dienstag | 23. Dez 2024 Montag | 30. Dez 2024 Montag | 07. Jan 2025 Dienstag | 14. Jan 2025 Dienstag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 15. Dez 2024 Sonntag | 22. Dez 2024 Sonntag | 29. Dez 2024 Sonntag | 05. Jan 2025 Sonntag | 12. Jan 2025 Sonntag | 19. Jan 2025 Sonntag |
Ankunft | ||||||
Charleston | 30. Dez 2024 | 06. Jan 2025 | 13. Jan 2025 | 20. Jan 2025 | 27. Jan 2025 | 03. Feb 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 02. Jan 2025 | 09. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 23. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 06. Feb 2025 |
Greer, SC | 02. Jan 2025 | 09. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 23. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 06. Feb 2025 |
Charlotte, NC | 02. Jan 2025 | 09. Jan 2025 | 16. Jan 2025 | 23. Jan 2025 | 30. Jan 2025 | 06. Feb 2025 |
Nashville, TN | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Chattanooga, TN | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Orlando, FL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Tampa, FL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Miami, FL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
New Orleans, LA | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Greensboro, NC | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Jacksonville, FL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Tallahasse, FL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Mobile, AL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Huntsville, AL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Birmingham, AL | 03. Jan 2025 | 10. Jan 2025 | 17. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 31. Jan 2025 | 07. Feb 2025 |
Memphis, TN | 04. Jan 2025 | 11. Jan 2025 | 18. Jan 2025 | 25. Jan 2025 | 01. Feb 2025 | 08. Feb 2025 |
Louisville, KY | 04. Jan 2025 | 11. Jan 2025 | 18. Jan 2025 | 25. Jan 2025 | 01. Feb 2025 | 08. Feb 2025 |
Shreveport, LA | 04. Jan 2025 | 11. Jan 2025 | 18. Jan 2025 | 25. Jan 2025 | 01. Feb 2025 | 08. Feb 2025 |
Dallas, TX | 04. Jan 2025 | 11. Jan 2025 | 18. Jan 2025 | 25. Jan 2025 | 01. Feb 2025 | 08. Feb 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage