| Schiffsname | CMA CGM FIDELIO | APL LE HAVRE | EVER FAITH | OOCL CHONGQING | TBN | OOCL SEOUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 27. Nov 2025 Donnerstag | 04. Dez 2025 Donnerstag | 11. Dez 2025 Donnerstag | 18. Dez 2025 Donnerstag | 25. Dez 2025 Donnerstag | 31. Dez 2025 Mittwoch |
| Abfahrt | ||||||
| Rotterdam | 03. Dez 2025 Mittwoch | 10. Dez 2025 Mittwoch | 17. Dez 2025 Mittwoch | 24. Dez 2025 Mittwoch | 31. Dez 2025 Mittwoch | 07. Jan 2026 Mittwoch |
| Ankunft | ||||||
| New York | 17. Dez 2025 | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 |
| Chicago | 22. Dez 2025 | 29. Dez 2025 | 05. Jan 2026 | 12. Jan 2026 | 19. Jan 2026 | 26. Jan 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Detroit, MI | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Cleveland, OH | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Columbus, OH | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Nashville, TN | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Cincinnati, OH | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Minneapolis, MN | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Des Moines, IA | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Kansas City, MO | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| New York, NY | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| Atlanta, GA | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| Philadelphia, PA | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| St. Louis, MO | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| Boston, MA | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 | 30. Jan 2026 |
| Greensboro, NC | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 | 30. Jan 2026 |
| Lincoln, NE | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 | 30. Jan 2026 |
| Denver, CO | 26. Dez 2025 | 02. Jan 2026 | 09. Jan 2026 | 16. Jan 2026 | 23. Jan 2026 | 30. Jan 2026 |
| Los Angeles/Oakland, CA | 27. Dez 2025 | 03. Jan 2026 | 10. Jan 2026 | 17. Jan 2026 | 24. Jan 2026 | 31. Jan 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
| Schiffsname | BRIGHTON | ARGUS | ONE TRITON | EVER EXCEL | TBN | MOL PROFICIENCY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Off Duisburg | 01. Dez 2025 Montag | 08. Dez 2025 Montag | 15. Dez 2025 Montag | 22. Dez 2025 Montag | 29. Dez 2025 Montag | 05. Jan 2026 Montag |
| Abfahrt | ||||||
| Antwerpen | 05. Dez 2025 Freitag | 12. Dez 2025 Freitag | 19. Dez 2025 Freitag | 26. Dez 2025 Freitag | 02. Jan 2026 Freitag | 09. Jan 2026 Freitag |
| Ankunft | ||||||
| Charleston | 20. Dez 2025 | 27. Dez 2025 | 03. Jan 2026 | 10. Jan 2026 | 17. Jan 2026 | 24. Jan 2026 |
| Ankunft Zielort | ||||||
| Atlanta, GA | 23. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 | 13. Jan 2026 | 20. Jan 2026 | 27. Jan 2026 |
| Greer, SC | 23. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 | 13. Jan 2026 | 20. Jan 2026 | 27. Jan 2026 |
| Charlotte, NC | 23. Dez 2025 | 30. Dez 2025 | 06. Jan 2026 | 13. Jan 2026 | 20. Jan 2026 | 27. Jan 2026 |
| Nashville, TN | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Chattanooga, TN | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Orlando, FL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Tampa, FL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Miami, FL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| New Orleans, LA | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Greensboro, NC | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Jacksonville, FL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Tallahasse, FL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Mobile, AL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Huntsville, AL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Birmingham, AL | 24. Dez 2025 | 31. Dez 2025 | 07. Jan 2026 | 14. Jan 2026 | 21. Jan 2026 | 28. Jan 2026 |
| Memphis, TN | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| Louisville, KY | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| Shreveport, LA | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
| Dallas, TX | 25. Dez 2025 | 01. Jan 2026 | 08. Jan 2026 | 15. Jan 2026 | 22. Jan 2026 | 29. Jan 2026 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage