Schiffsname | EVER FOREVER | OOCL CHONGQING | CMA CGM FIDELIO | APL LE HAVRE | OOCL SEOUL | COSCO HOPE |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 07. Jul 2025 Montag | 10. Jul 2025 Donnerstag | 17. Jul 2025 Donnerstag | 24. Jul 2025 Donnerstag | 31. Jul 2025 Donnerstag | 07. Aug 2025 Donnerstag |
Abfahrt | ||||||
Rotterdam | 11. Jul 2025 Freitag | 16. Jul 2025 Mittwoch | 23. Jul 2025 Mittwoch | 30. Jul 2025 Mittwoch | 06. Aug 2025 Mittwoch | 13. Aug 2025 Mittwoch |
Ankunft | ||||||
New York | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 |
Chicago | 28. Jul 2025 | 04. Aug 2025 | 11. Aug 2025 | 18. Aug 2025 | 25. Aug 2025 | 01. Sep 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Cleveland, OH | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Columbus, OH | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Nashville, TN | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Cincinnati, OH | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Minneapolis, MN | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Des Moines, IA | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Kansas City, MO | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
New York, NY | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
Atlanta, GA | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
Philadelphia, PA | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
St. Louis, MO | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
Boston, MA | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 | 29. Aug 2025 | 05. Sep 2025 |
Greensboro, NC | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 | 29. Aug 2025 | 05. Sep 2025 |
Lincoln, NE | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 | 29. Aug 2025 | 05. Sep 2025 |
Denver, CO | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 | 29. Aug 2025 | 05. Sep 2025 |
Los Angeles/Oakland, CA | 02. Aug 2025 | 09. Aug 2025 | 16. Aug 2025 | 23. Aug 2025 | 30. Aug 2025 | 06. Sep 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | ONE TRITON | EVER SMILE | MOL PROFICIENCY | BRIGHTON | ARGUS | ONE TRITON |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 07. Jul 2025 Montag | 14. Jul 2025 Montag | 21. Jul 2025 Montag | 28. Jul 2025 Montag | 04. Aug 2025 Montag | 11. Aug 2025 Montag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 11. Jul 2025 Freitag | 18. Jul 2025 Freitag | 25. Jul 2025 Freitag | 01. Aug 2025 Freitag | 08. Aug 2025 Freitag | 15. Aug 2025 Freitag |
Ankunft | ||||||
Charleston | 26. Jul 2025 | 02. Aug 2025 | 09. Aug 2025 | 16. Aug 2025 | 23. Aug 2025 | 30. Aug 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 29. Jul 2025 | 05. Aug 2025 | 12. Aug 2025 | 19. Aug 2025 | 26. Aug 2025 | 02. Sep 2025 |
Greer, SC | 29. Jul 2025 | 05. Aug 2025 | 12. Aug 2025 | 19. Aug 2025 | 26. Aug 2025 | 02. Sep 2025 |
Charlotte, NC | 29. Jul 2025 | 05. Aug 2025 | 12. Aug 2025 | 19. Aug 2025 | 26. Aug 2025 | 02. Sep 2025 |
Nashville, TN | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Chattanooga, TN | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Orlando, FL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Tampa, FL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Miami, FL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
New Orleans, LA | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Greensboro, NC | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Jacksonville, FL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Tallahasse, FL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Mobile, AL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Huntsville, AL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Birmingham, AL | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 | 27. Aug 2025 | 03. Sep 2025 |
Memphis, TN | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
Louisville, KY | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
Shreveport, LA | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
Dallas, TX | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 | 28. Aug 2025 | 04. Sep 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage