Schiffsname | APL LE HAVRE | COSCO HOPE | EVER FOREVER | OOCL CHONGQING | CMA CGM FIDELIO | APL LE HAVRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 20. Jun 2025 Freitag | 26. Jun 2025 Donnerstag | 03. Jul 2025 Donnerstag | 10. Jul 2025 Donnerstag | 17. Jul 2025 Donnerstag | 24. Jul 2025 Donnerstag |
Abfahrt | ||||||
Rotterdam | 26. Jun 2025 Donnerstag | 02. Jul 2025 Mittwoch | 09. Jul 2025 Mittwoch | 16. Jul 2025 Mittwoch | 23. Jul 2025 Mittwoch | 30. Jul 2025 Mittwoch |
Ankunft | ||||||
New York | 09. Jul 2025 | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 |
Chicago | 14. Jul 2025 | 21. Jul 2025 | 28. Jul 2025 | 04. Aug 2025 | 11. Aug 2025 | 18. Aug 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Detroit, MI | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Cleveland, OH | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Columbus, OH | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Nashville, TN | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Cincinnati, OH | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Minneapolis, MN | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Des Moines, IA | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Kansas City, MO | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
New York, NY | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
Atlanta, GA | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
Philadelphia, PA | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
St. Louis, MO | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
Boston, MA | 18. Jul 2025 | 25. Jul 2025 | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 |
Greensboro, NC | 18. Jul 2025 | 25. Jul 2025 | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 |
Lincoln, NE | 18. Jul 2025 | 25. Jul 2025 | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 |
Denver, CO | 18. Jul 2025 | 25. Jul 2025 | 01. Aug 2025 | 08. Aug 2025 | 15. Aug 2025 | 22. Aug 2025 |
Los Angeles/Oakland, CA | 19. Jul 2025 | 26. Jul 2025 | 02. Aug 2025 | 09. Aug 2025 | 16. Aug 2025 | 23. Aug 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage
Schiffsname | ARGUS | TBN | ONE TRITON | EVER SMILE | MOL PROFICIENCY | BRIGHTON |
---|---|---|---|---|---|---|
Cut Off Duisburg | 23. Jun 2025 Montag | 30. Jun 2025 Montag | 07. Jul 2025 Montag | 14. Jul 2025 Montag | 21. Jul 2025 Montag | 28. Jul 2025 Montag |
Abfahrt | ||||||
Antwerpen | 27. Jun 2025 Freitag | 04. Jul 2025 Freitag | 11. Jul 2025 Freitag | 18. Jul 2025 Freitag | 25. Jul 2025 Freitag | 01. Aug 2025 Freitag |
Ankunft | ||||||
Charleston | 12. Jul 2025 | 19. Jul 2025 | 26. Jul 2025 | 02. Aug 2025 | 09. Aug 2025 | 16. Aug 2025 |
Ankunft Zielort | ||||||
Atlanta, GA | 15. Jul 2025 | 22. Jul 2025 | 29. Jul 2025 | 05. Aug 2025 | 12. Aug 2025 | 19. Aug 2025 |
Greer, SC | 15. Jul 2025 | 22. Jul 2025 | 29. Jul 2025 | 05. Aug 2025 | 12. Aug 2025 | 19. Aug 2025 |
Charlotte, NC | 15. Jul 2025 | 22. Jul 2025 | 29. Jul 2025 | 05. Aug 2025 | 12. Aug 2025 | 19. Aug 2025 |
Nashville, TN | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Chattanooga, TN | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Orlando, FL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Tampa, FL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Miami, FL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
New Orleans, LA | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Greensboro, NC | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Jacksonville, FL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Tallahasse, FL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Mobile, AL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Huntsville, AL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Birmingham, AL | 16. Jul 2025 | 23. Jul 2025 | 30. Jul 2025 | 06. Aug 2025 | 13. Aug 2025 | 20. Aug 2025 |
Memphis, TN | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
Louisville, KY | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
Shreveport, LA | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
Dallas, TX | 17. Jul 2025 | 24. Jul 2025 | 31. Jul 2025 | 07. Aug 2025 | 14. Aug 2025 | 21. Aug 2025 |
Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage