Duisburg - Chicago/Charleston in Bestzeit

PETER WITTWER Express LCL von Europa nach USA


Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Chicago.
Jetzt anfragen.

Schiffsname MAERSK FREDERICIASFL HAWAIIPORTO GERMENOPL GERMANYGSL CHRISTEL ELISABETHSFL MAUI
Cut Off Duisburg 23. Jun 2026
Dienstag
02. Jul 2026
Donnerstag
09. Jul 2026
Donnerstag
16. Jul 2026
Donnerstag
23. Jul 2026
Donnerstag
30. Jul 2026
Donnerstag
Abfahrt
Rotterdam 27. Jun 2026
Samstag
08. Jul 2026
Mittwoch
15. Jul 2026
Mittwoch
23. Jul 2026
Donnerstag
29. Jul 2026
Mittwoch
05. Aug 2026
Mittwoch
Ankunft
New York 11. Jul 202623. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 2026
Chicago 15. Jul 202628. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 202625. Aug 2026
Ankunft Zielort
Detroit, MI 17. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Cleveland, OH 17. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Columbus, OH 17. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Nashville, TN 17. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Cincinnati, OH 17. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Minneapolis, MN 17. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Des Moines, IA 17. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Kansas City, MO 18. Jul 202631. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 2026
New York, NY 18. Jul 202631. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 2026
Atlanta, GA 18. Jul 202631. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 2026
Philadelphia, PA 18. Jul 202631. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 2026
St. Louis, MO 18. Jul 202631. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 2026
Boston, MA 19. Jul 202601. Aug 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 2026
Greensboro, NC 19. Jul 202601. Aug 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 2026
Lincoln, NE 19. Jul 202601. Aug 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 2026
Denver, CO 19. Jul 202601. Aug 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 2026
Los Angeles/Oakland, CA 20. Jul 202602. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 2026

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Charleston.
Jetzt anfragen.

Schiffsname SUAPE EXPRESSKIEL EXPRESSAL MANAMAHAL SAFATYANTIAN EXPRESSNINGBO EXPRESS
Cut Off Duisburg 16. Jun 2026
Dienstag
23. Jun 2026
Dienstag
30. Jun 2026
Dienstag
07. Jul 2026
Dienstag
14. Jul 2026
Dienstag
20. Jul 2026
Montag
Abfahrt
Antwerpen 25. Jun 2026
Donnerstag
30. Jun 2026
Dienstag
08. Jul 2026
Mittwoch
14. Jul 2026
Dienstag
21. Jul 2026
Dienstag
28. Jul 2026
Dienstag
Ankunft
Charleston 09. Jul 202616. Jul 202623. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 2026
Ankunft Zielort
Atlanta, GA 12. Jul 202619. Jul 202626. Jul 202602. Aug 202609. Aug 202616. Aug 2026
Greer, SC 12. Jul 202619. Jul 202626. Jul 202602. Aug 202609. Aug 202616. Aug 2026
Charlotte, NC 12. Jul 202619. Jul 202626. Jul 202602. Aug 202609. Aug 202616. Aug 2026
Nashville, TN 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Chattanooga, TN 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Orlando, FL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Tampa, FL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Miami, FL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
New Orleans, LA 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Greensboro, NC 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Jacksonville, FL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Tallahasse, FL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Mobile, AL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Huntsville, AL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Birmingham, AL 13. Jul 202620. Jul 202627. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 2026
Memphis, TN 14. Jul 202621. Jul 202628. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 2026
Louisville, KY 14. Jul 202621. Jul 202628. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 2026
Shreveport, LA 14. Jul 202621. Jul 202628. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 2026
Dallas, TX 14. Jul 202621. Jul 202628. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 2026

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Nützliches