Duisburg - Chicago/Charleston in Bestzeit

PETER WITTWER Express LCL von Europa nach USA


Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Chicago.
Jetzt anfragen.

Schiffsname AMALTHEAHSL NIKECAPE CORFUSANTA MARTA EXPRESSPUERTO LIMON EXPRESSCAUCEDO EXPRESS
Cut Off Duisburg 06. Jun 2023
Dienstag
13. Jun 2023
Dienstag
20. Jun 2023
Dienstag
27. Jun 2023
Dienstag
04. Jul 2023
Dienstag
11. Jul 2023
Dienstag
Abfahrt
Antwerpen 11. Jun 2023
Sonntag
18. Jun 2023
Sonntag
26. Jun 2023
Montag
03. Jul 2023
Montag
10. Jul 2023
Montag
17. Jul 2023
Montag
Ankunft
Norfolk 22. Jun 202329. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 2023
Chicago 27. Jun 202304. Jul 202312. Jul 202319. Jul 202326. Jul 202302. Aug 2023
Ankunft Zielort
Detroit, MI 29. Jun 202306. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Cleveland, OH 29. Jun 202306. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Columbus, OH 29. Jun 202306. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Nashville, TN 29. Jun 202306. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Cincinnati, OH 29. Jun 202306. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Minneapolis, MN 29. Jun 202306. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Des Moines, IA 29. Jun 202306. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Kansas City, MO 30. Jun 202307. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
New York, NY 30. Jun 202307. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
Atlanta, GA 30. Jun 202307. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
Philadelphia, PA 30. Jun 202307. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
St. Louis, MO 30. Jun 202307. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
Boston, MA 01. Jul 202308. Jul 202316. Jul 202323. Jul 202330. Jul 202306. Aug 2023
Greensboro, NC 01. Jul 202308. Jul 202316. Jul 202323. Jul 202330. Jul 202306. Aug 2023
Lincoln, NE 01. Jul 202308. Jul 202316. Jul 202323. Jul 202330. Jul 202306. Aug 2023
Denver, CO 01. Jul 202308. Jul 202316. Jul 202323. Jul 202330. Jul 202306. Aug 2023
Los Angeles/Oakland, CA 02. Jul 202309. Jul 202317. Jul 202324. Jul 202331. Jul 202307. Aug 2023

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Charleston.
Jetzt anfragen.

Schiffsname NAGOYA EXPRESSCOLORADO EXPRESSMISSOURI EXPRESSPOTOMAC EXPRESSHUDSON EXPRESSNAGOYA EXPRESS
Cut Off Duisburg 06. Jun 2023
Dienstag
13. Jun 2023
Dienstag
20. Jun 2023
Dienstag
27. Jun 2023
Dienstag
04. Jul 2023
Dienstag
11. Jul 2023
Dienstag
Abfahrt
Antwerpen 11. Jun 2023
Sonntag
18. Jun 2023
Sonntag
25. Jun 2023
Sonntag
02. Jul 2023
Sonntag
09. Jul 2023
Sonntag
16. Jul 2023
Sonntag
Ankunft
Charleston 26. Jun 202303. Jul 202310. Jul 202317. Jul 202324. Jul 202331. Jul 2023
Ankunft Zielort
Atlanta, GA 29. Jun 202306. Jul 202313. Jul 202320. Jul 202327. Jul 202303. Aug 2023
Greer, SC 29. Jun 202306. Jul 202313. Jul 202320. Jul 202327. Jul 202303. Aug 2023
Charlotte, NC 29. Jun 202306. Jul 202313. Jul 202320. Jul 202327. Jul 202303. Aug 2023
Nashville, TN 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Chattanooga, TN 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Orlando, FL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Tampa, FL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Miami, FL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
New Orleans, LA 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Greensboro, NC 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Jacksonville, FL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Tallahasse, FL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Mobile, AL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Huntsville, AL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Birmingham, AL 30. Jun 202307. Jul 202314. Jul 202321. Jul 202328. Jul 202304. Aug 2023
Memphis, TN 01. Jul 202308. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
Louisville, KY 01. Jul 202308. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
Shreveport, LA 01. Jul 202308. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023
Dallas, TX 01. Jul 202308. Jul 202315. Jul 202322. Jul 202329. Jul 202305. Aug 2023

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Nützliches