Duisburg - Chicago/Charleston in Bestzeit

PETER WITTWER Express LCL von Europa nach USA


Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Chicago.
Jetzt anfragen.

Schiffsname SFL HAWAIIPORTO GERMENOPL GERMANYGSL CHRISTEL ELISABETHSFL MAUIMAERSK FREDERICIA
Cut Off Duisburg 02. Jul 2026
Donnerstag
09. Jul 2026
Donnerstag
16. Jul 2026
Donnerstag
23. Jul 2026
Donnerstag
30. Jul 2026
Donnerstag
07. Aug 2026
Freitag
Abfahrt
Rotterdam 08. Jul 2026
Mittwoch
15. Jul 2026
Mittwoch
22. Jul 2026
Mittwoch
29. Jul 2026
Mittwoch
05. Aug 2026
Mittwoch
12. Aug 2026
Mittwoch
Ankunft
New York 24. Jul 202631. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 2026
Chicago 28. Jul 202605. Aug 202612. Aug 202619. Aug 202626. Aug 202602. Sep 2026
Ankunft Zielort
Detroit, MI 30. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 202604. Sep 2026
Cleveland, OH 30. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 202604. Sep 2026
Columbus, OH 30. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 202604. Sep 2026
Nashville, TN 30. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 202604. Sep 2026
Cincinnati, OH 30. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 202604. Sep 2026
Minneapolis, MN 30. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 202604. Sep 2026
Des Moines, IA 30. Jul 202607. Aug 202614. Aug 202621. Aug 202628. Aug 202604. Sep 2026
Kansas City, MO 31. Jul 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 202605. Sep 2026
New York, NY 31. Jul 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 202605. Sep 2026
Atlanta, GA 31. Jul 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 202605. Sep 2026
Philadelphia, PA 31. Jul 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 202605. Sep 2026
St. Louis, MO 31. Jul 202608. Aug 202615. Aug 202622. Aug 202629. Aug 202605. Sep 2026
Boston, MA 01. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 202606. Sep 2026
Greensboro, NC 01. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 202606. Sep 2026
Lincoln, NE 01. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 202606. Sep 2026
Denver, CO 01. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 202606. Sep 2026
Los Angeles/Oakland, CA 02. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 202607. Sep 2026

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Wöchentlicher Fahrplan für Sammelcontainer nach Charleston.
Jetzt anfragen.

Schiffsname AL MANAMAHAL SAFATYANTIAN EXPRESSNINGBO EXPRESSSUAPE EXPRESSKIEL EXPRESS
Cut Off Duisburg 30. Jun 2026
Dienstag
07. Jul 2026
Dienstag
14. Jul 2026
Dienstag
20. Jul 2026
Montag
27. Jul 2026
Montag
03. Aug 2026
Montag
Abfahrt
Antwerpen 07. Jul 2026
Dienstag
15. Jul 2026
Mittwoch
22. Jul 2026
Mittwoch
28. Jul 2026
Dienstag
04. Aug 2026
Dienstag
11. Aug 2026
Dienstag
Ankunft
Charleston 23. Jul 202630. Jul 202606. Aug 202613. Aug 202620. Aug 202627. Aug 2026
Ankunft Zielort
Atlanta, GA 26. Jul 202602. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 2026
Greer, SC 26. Jul 202602. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 2026
Charlotte, NC 26. Jul 202602. Aug 202609. Aug 202616. Aug 202623. Aug 202630. Aug 2026
Nashville, TN 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Chattanooga, TN 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Orlando, FL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Tampa, FL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Miami, FL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
New Orleans, LA 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Greensboro, NC 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Jacksonville, FL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Tallahasse, FL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Mobile, AL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Huntsville, AL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Birmingham, AL 27. Jul 202603. Aug 202610. Aug 202617. Aug 202624. Aug 202631. Aug 2026
Memphis, TN 28. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 202625. Aug 202601. Sep 2026
Louisville, KY 28. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 202625. Aug 202601. Sep 2026
Shreveport, LA 28. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 202625. Aug 202601. Sep 2026
Dallas, TX 28. Jul 202604. Aug 202611. Aug 202618. Aug 202625. Aug 202601. Sep 2026

Skandinavien + 2 / 3 Tage
Spanien + 3 / 4 Tage
Frankreich + 2 / 3 Tage
Italien / Österreich + 3 Tage
Polen / Tschechische Republik + 3 / 4 Tage
Belgien / Niederlande + 1 / 3 Tage

Nützliches